异硫氰酸胍(分子生物学级)CAS:593-84-0
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| C111(原货号GU1) | 异硫氰酸胍(分子生物学级) | 500G | 300 |
| C113 | 异硫氰酸胍(分子生物学级) | 25KG(工业包装) | 4200 |
| C112 | 异硫氰酸胍(分子生物学级) | 5KG(工业包装) | 1800 |
| 产品简介 | 实验流程 |
| 该产品是经过美基严格筛选和质控的核酸提取核心原料。异硫氰酸胍在核酸提取过程中,常用作裂解液和变性剂,以及琼脂糖凝胶溶胶液。大2M的异硫氰酸胍,可以介异DNA与玻璃纤维滤膜或二氧化硅磁珠的吸附。与盐酸胍不同的是,异硫氰酸胍在A230有很高的吸光度值,使用该裂解液得到的核酸,在低浓度的核酸样品,其A260/230会比较差,但不影响PCR、RT-PCR以及二代测序。 |
|
| 提取流程 | |
| 本产品6M加热可溶,但低温下会有结晶。建议用超纯水配制成5M母液,无需过滤。该溶液在pH小于5.0常出现变黄变红现象,是因为酸性条件下会出现少量的分解。 | |
| 产品特性与优点 | |
|
|
| 产品参数 | |
| 产品名称 | 异硫氰酸胍(Guanidine isothiocyanate) |
| 推荐应用 | RNA提取、凝胶DNA回收 |
| 分子式: | CH5N3•HSCN |
| 结构式: | HN=C(NH2)2•HSCN |
| 分子量: | 118.16 |
| 含量(纯度) | 99% |
| 级别 | 分子生物学级 |
| 外观 | 白色结晶物 |
| 运输条件 | 室温 |
| 保存条件 | 常温 |
| 稳定性 | 在干燥环境条件下无限制。避光储存 |
| 水份 | ≤0.3% |
| 灰份 | ≤0.02% |
| 水不溶物 | ≤0.02% |
| 铵 | ≤0.05% |
| 铁 | ≤0.1PPM |
| 吸光值@230(1M) | ≤20 |
| 吸光值@260(1M) | ≤25 |
| 吸光值@280(1M) | ≤0.3 |
| 吸光值@320(1M) | ≤0.01 |
| 凝胶DNA回收试验 | 通过 |
| RNA提取试验 | 通过 |
| DNase试验(1M) | 未检出 |
| RNase试验(1M) | 未检出 |
| 饱和性检测(6M) | 55度可溶,常温不结晶,澄清无色(不需过滤) |
| PH值(1M) | 5.5 |
| 下载资源 |
| 说明书 |