纯化柱B10(10层玻纤滤膜)
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| M025-00 | HiPure DNA Column B10 | 100个/包 | 200 |
| M025-01 | HiPure DNA Column B10 | 10*100个/包 | 1800 |
| M025-02 | HiPure DNA Column B10 | 1万以上(工业包装) | 5000 |
| 产品简介 | 实验流程 |
| 本产品是在小型过滤器中填充玻璃纤维滤膜B,适合于各种样品的核酸提取。10层小孔径玻璃纤维滤膜有良好的通透性,推荐用于质粒DNA提取、基因组DNA提取、RNA提取,病毒总核酸等应用。吸附柱采用抽滤式设计,可适合各种负压抽滤盒,也适用于离心操作。 |
|
| 提取流程 | |
| 样品经裂解后,调整结合条件后,转移至吸附柱中,通过离心或抽滤后,核酸吸附到滤膜中,若杂质则滤出。 推荐结合条件: 高盐介异吸附:>2.5M异硫氰酸胍, >4M盐酸胍 醇类介导吸附:>33%乙醇或>25%异丙醇 |
|
| 产品特性与优点 | |
|
|
| 产品参数 | |
| 主要功能 | 核酸纯化 |
| 柱子外形 | 小量柱(抽滤式) |
| 滤膜类型 | 玻璃纤维滤膜 |
| 滤膜层数 | 10层 |
| 结合力(质粒) | 40ug |
| 结合力(33% 乙醇) | 200ug基因组DNA或RNA |
| 单次最大载液量 | 800ul |
| 最少洗脱体积 | 50ul |
| 推荐应用 | 质粒DNA提取, 基因组DNA提取,RNA提取 |
| 操作方式 | 离心或负压抽滤 |
| 离心力 | 10,000~14,000 xg |
| 下载资源 |