从<20mg组织和细胞样品提取高分子量基因组DNA
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| D6382-01 | 组织HW DNA提取试剂盒 | 48次 | 720 |
| D6382-02 | 组织HW DNA提取试剂盒 | 96次 | 1344 |
| D6382-03 | 组织HW DNA提取试剂盒 | 480次 | 5280 |
| D6382-TL-06 | 组织HW DNA32通道预分装提取试剂盒 | 96次 | 1536 |
| D6382-F-48 | 组织HW DNA96通道预分装提取试剂盒 | 48次 | 864 |
| D6382-F-96 | 组织HW DNA96通道预分装提取试剂盒 | 96次 | 1536 |
| 产品简介 | 实验流程 |
|
本产品为复杂的动物组织(水生或海洋生物、低等生物)和培养细胞、脱落细胞等生物样品的高分子量DNA提取提供了一个简单快速的解决方案。得到的DNA可直接用于PCR,芯片分析、二代测序、三代测序等实验。 |
|
| 提取流程 | |
| 本试剂盒采用磁珠纯化技术,只需通过磁场就可以实现分离过程。组织和培养细胞、脱落细胞等样品在裂解液和蛋白酶K的共同作用下裂解消化,DNA从胞内释放出来,加入结合液和磁珠进行混合,DNA被选择性地吸附到磁珠的表面,在磁场的作用下,磁珠被吸附和转移,蛋白质等杂质随废液一起去除。吸附DNA的磁珠经过清洗去除杂质,最后用少量洗脱液或水洗脱出DNA,磁珠在磁场作用分离去除。 | |
| 产品特性与优点 | |
|
|
| 产品参数 | |
| 主要作用 | 从动物组织、培养细胞和脱落细胞等提取高分子量DNA |
| 纯化产物 | DNA |
| 下游应用 | PCR,芯片分析、二代测序、三代测序等实验 |
| 纯化技术 | 磁珠法 |
| 操作方法 | 手工或自动化 |
| 样品类型 | 复杂的动物组织、培养细胞、脱落细胞等 |
| 样品用量 | <20mg组织样品 |
| 最少洗脱体积 | 100ul |
| 操作时间 | 不超过60分钟(不含消化时间) |
| 下载资源 |
| D6382系列说明书 |