无粘合剂的100%硅硼酸玻璃纤维滤膜GFB
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| M1821 - 021 | 玻纤滤膜MGB | Ø21mm/100张 | 420 |
| M1821 - 024 | 玻纤滤膜MGB | Ø24mm/100张 | 428 |
| M1821 - 025 | 玻纤滤膜MGB | Ø25mm/100张 | 469 |
| M1821 - 037 | 玻纤滤膜MGB | Ø37mm/100张 | 476 |
| M1821 - 042 | 玻纤滤膜MGB | Ø42.5mm/100张 | 641 |
| M1821 - 047 | 玻纤滤膜MGB | Ø47mm/100张 | 748 |
| M1821 - 055 | 玻纤滤膜MGB | Ø55mm/100张 | 719 |
| M1821 - 090 | 玻纤滤膜MGB | Ø90mm/25张 | 351 |
| M1821 - 110 | 玻纤滤膜MGB | Ø110mm/25张 | 406 |
| M1821 - 125 | 玻纤滤膜MGB | Ø125mm/25张 | 554 |
| M1821 - 150 | 玻纤滤膜MGB | Ø150mm/25张 | 722 |
| M1821 -915 | 玻纤滤膜MGB | 460mm×570mm/25张 | 5696 |
| M1821 -500 | 玻纤滤膜MGB | 200mm×250mm/100张 | 2500 |
| 产品简介 | 实验流程 |
|
玻纤滤膜MGB无粘结剂,厚度是GF/A的3倍,湿强度更高,小颗粒保留好, 流速快,吸液率大,特别净化浑浊样品或有机溶剂的高温过滤,如毒素类样品前处理、二甲苯可溶物过滤等,也常做电 池隔膜,及诊断试剂盒介质。 |
|
| 提取流程 | |
| 产品特性与优点 | |
| 液体中颗粒保留度:1.0um 重量:145g/m2 厚度:680um |
|
| 产品参数 | |
| 保存条件 | 室温 |
| 稳定性 | 长期稳定 |
| 重量 | 145g/m2 |
| 厚度 | 680um |
| 规格 | 多种规格,可定制 |
| 液体中颗粒保留度 | 1.0um |
| 下载资源 |
| 玻纤滤膜MGB说明书 |
| 玻纤膜MGB性能验证报告 |
| 元素分析表 |