无粘合剂的100%硅硼酸玻璃纤维滤膜GFC
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| M1822 - 021 | 玻纤滤膜MGC | Ø21mm/100张 | 471 |
| M1822 - 024 | 玻纤滤膜MGC | Ø24mm/100张 | 495 |
| M1822 - 037 | 玻纤滤膜MGC | Ø37mm/100张 | 567 |
| M1822 - 042 | 玻纤滤膜MGC | Ø42.5mm/100张 | 567 |
| M1822 - 047 | 玻纤滤膜MGC | Ø47mm/100张 | 750 |
| M1822 - 050 | 玻纤滤膜MGC | Ø50mm/100张 | 846 |
| M1822 - 055 | 玻纤滤膜MGC | Ø55mm/100张 | 894 |
| M1822 - 070 | 玻纤滤膜MGC | Ø70mm/100张 | 966 |
| M1822 - 090 | 玻纤滤膜MGC | Ø90mm/100张 | 1358 |
| M1822 - 110 | 玻纤滤膜MGC | Ø110mm/100张 | 2147 |
| M1822 - 125 | 玻纤滤膜MGC | Ø125mm/100张 | 2330 |
| M1822 - 150 | 玻纤滤膜MGC | Ø150mm/100张 | 4073 |
| M1822 - 320 | 玻纤滤膜MGC | Ø320mm/100张 | 9842 |
| 产品简介 | 实验流程 |
|
玻纤滤膜MGC无粘结剂,细小颗粒截留好,流速快,常作为检测饮用水和 天然、工业废水的标准滤膜,还用于气相色谱样品前处理、 细胞培养、液闪计数和免疫结合诊断试剂盒开发。 |
|
| 提取流程 | |
| 产品特性与优点 | |
| 液体中颗粒保留度:1.2um 重量:58g/m2 厚度:280um |
|
| 产品参数 | |
| 保存条件 | 室温 |
| 稳定性 | 长期稳定 |
| 重量 | 58g/m2 |
| 厚度 | 280um |
| 规格 | 多种规格,可定制 |
| 液体中颗粒保留度 | 1.2um |
| 下载资源 |
| 玻纤滤膜MGC说明书 |