无粘合剂的100%硅硼酸玻璃纤维滤膜GFD
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| M1823 - 010 | 玻纤滤膜MGD | Ø10mm/100张 | 288 |
| M1823 - 021 | 玻纤滤膜MGD | Ø21mm/100张 | 288 |
| M1823 - 024 | 玻纤滤膜MGD | Ø24mm/100张 | 288 |
| M1823 - 025 | 玻纤滤膜MGD | Ø25mm/100张 | 288 |
| M1823 - 035 | 玻纤滤膜MGD | Ø35mm/100张 | 329 |
| M1823 - 042 | 玻纤滤膜MGD | Ø42.5mm/100张 | 375 |
| M1823 - 047 | 玻纤滤膜MGD | Ø47mm/100张 | 437 |
| M1823 - 055 | 玻纤滤膜MGD | Ø55mm/100张 | 500 |
| M1823 - 070 | 玻纤滤膜MGD | Ø70mm/100张 | 695 |
| M1823 - 090 | 玻纤滤膜MGD | Ø90mm/25张 | 288 |
| M1823 - 110 | 玻纤滤膜MGD | Ø110mm/25张 | 391 |
| M1823 - 125 | 玻纤滤膜MGD | Ø125mm/25张 | 500 |
| M1823 - 142 | 玻纤滤膜MGD | Ø142mm/25张 | 773 |
| M1823 - 150 | 玻纤滤膜MGD | Ø150mm/25张 | 866 |
| M1823 - 257 | 玻纤滤膜MGD | Ø257mm/25张 | 1038 |
| M1823 - 915 | 玻纤滤膜MGD | 460mm×570mm/25张 | 7639 |
| M1823 - 500 | 玻纤滤膜MGD | 200mmx250mm/100张 | 2800 |
| 产品简介 | 实验流程 |
|
玻纤滤膜MGD无粘结剂,流速相当快,同等条件下滤速比棉纤维滤纸更快,负载力很高,常作为精密膜过滤之前的预过滤,或有机溶剂如油脂中污染物截留等,GF/D 玻纤膜的超高机械强度和优异 的吸液率性能,常作为锂离子电池隔膜以增加倍率性能。 |
|
| 提取流程 | |
| 产品特性与优点 | |
| 液体中颗粒保留度:2.7um 重量:126g/m2 厚度:700um |
|
| 产品参数 | |
| 保存条件 | 室温 |
| 稳定性 | 长期稳定 |
| 重量 | 126g/m2 |
| 厚度 | 700um |
| 规格 | 多种规格,可定制 |
| 液体中颗粒保留度 | 2.7um |
| 下载资源 |
| 玻纤滤膜MGD说明书 |